24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6673420 ] WTi 的評論:very hot( 2024-10-06 13:05:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7423342 ] 2357 的評論:棒( 2024-10-02 15:34:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7397881 ] 牛肉丸 的評論:太可愛了( 2024-09-06 10:45:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7462283 ] 69歲扶牆對抗 的評論:( 2024-09-06 10:41:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7433898 ] 頂呱呱 的評論:( 2024-09-04 12:01:02 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 15:07 | 17:21 | 134 分鐘 |
2 | 12:39 | 14:05 | 87 分鐘 | |
3 | 00:08 | 02:59 | 170 分鐘 | |
4 | 2024-10-05 | 13:25 | 16:32 | 187 分鐘 |
5 | 01:12 | 03:15 | 124 分鐘 | |
6 | 2024-10-04 | 16:38 | 18:52 | 134 分鐘 |
7 | 13:19 | 15:12 | 113 分鐘 | |
8 | 04:32 | 05:37 | 65 分鐘 | |
9 | 01:07 | 03:10 | 123 分鐘 | |
10 | 2024-10-03 | 15:40 | 17:22 | 102 分鐘 |
11 | 15:07 | 15:21 | 14 分鐘 | |
12 | 04:11 | 06:14 | 123 分鐘 | |
13 | 03:01 | 03:29 | 28 分鐘 | |
14 | 2024-10-02 | 17:10 | 17:23 | 13 分鐘 |
15 | 17:01 | 17:05 | 4 分鐘 | |
16 | 14:27 | 15:38 | 71 分鐘 | |
17 | 13:56 | 14:25 | 30 分鐘 | |
18 | 13:48 | 13:53 | 5 分鐘 | |
19 | 06:14 | 06:15 | 0 分鐘 | |
20 | 02:26 | 04:48 | 141 分鐘 | |
21 | 2024-10-01 | 18:29 | 19:56 | 87 分鐘 |
22 | 14:49 | 15:11 | 21 分鐘 | |
23 | 04:37 | 06:53 | 136 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 live-158.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|