24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2023418 ] 闖入森林 的評論:熱情如火( 2024-10-27 11:41:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3571786 ] 好評發送機 的評論:熱情的女孩( 2024-10-22 01:51:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2709977 ] OppaT 的評論:挺可愛的女孩, 不錯不錯( 2024-10-04 21:43:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7327506 ] 再來過 的評論:漂亮,配合的妹妹,中文也講的很好( 2024-10-03 10:23:30 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 08:44 | 11:25 | 161 分鐘 |
2 | 06:22 | 06:29 | 7 分鐘 | |
3 | 00:04 | 03:23 | 199 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 21:46 | 22:50 | 64 分鐘 |
5 | 20:59 | 21:42 | 43 分鐘 | |
6 | 19:17 | 20:39 | 81 分鐘 | |
7 | 17:31 | 18:39 | 68 分鐘 | |
8 | 14:37 | 14:37 | 1 分鐘 | |
9 | 11:52 | 12:46 | 54 分鐘 | |
10 | 10:46 | 11:33 | 47 分鐘 | |
11 | 03:21 | 08:04 | 283 分鐘 | |
12 | 00:11 | 03:18 | 187 分鐘 | |
13 | 2024-10-28 | 23:13 | 23:27 | 14 分鐘 |
14 | 23:03 | 23:04 | 1 分鐘 | |
15 | 22:39 | 22:57 | 18 分鐘 | |
16 | 19:31 | 22:27 | 177 分鐘 | |
17 | 16:45 | 18:25 | 99 分鐘 | |
18 | 14:06 | 16:01 | 115 分鐘 | |
19 | 12:23 | 12:23 | 0 分鐘 | |
20 | 12:16 | 12:17 | 1 分鐘 | |
21 | 09:59 | 12:07 | 128 分鐘 | |
22 | 07:56 | 08:50 | 54 分鐘 | |
23 | 06:46 | 06:47 | 1 分鐘 | |
24 | 06:36 | 06:39 | 3 分鐘 | |
25 | 06:26 | 06:30 | 3 分鐘 | |
26 | 06:23 | 06:24 | 0 分鐘 | |
27 | 00:14 | 05:17 | 303 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
29 | 2024-10-27 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
30 | 20:24 | 21:29 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 live-158.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|